Työntekijän maksut v. 2024
| Työntekijän maksu | % | ||
|---|---|---|---|
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 17–52 -vuotias | 7,15 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 53–62 -vuotias | 8,65 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 63–67-vuotias | 7,15 | ||
| Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus | 7,45 | ||
| Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 18 - 64 -vuotias (alkaa 18-vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden jälkeen, jona täyttää 65 vuotta) | 0,79 | ||
| Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,43 | ||
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) |
|||
| Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - vuonna 2024 maksua ei peritä alle 16 499 euron vuosityötuloista | 1,01 | ||
| Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,22 % -yksikköä - määrätään YEL-työtulosta | 1,23 | ||
| Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 0,51 | ||
| Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,48 | ||
| Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan) | 9,46 (10,96, kun henkilö 53–62 v.) |
||
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 16 499 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 1,52 | ||
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 16 499 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 0,51 | ||
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2024
| VEROTUSARVOJA | Euroa (senttiä) |
|---|---|
| VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
| Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 57 |
| Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 13 |
| Kokopäiväraha (euroa) | 51 |
| Osapäiväraha (euroa) | 24 |
| Ateriakorvaus (euroa) | 12,75 |
| Yömatkaraha (euroa) | 16 |
| Rajanylitysraha (euroa) | 18 |
| LUONTOISETUARVOJA | |
| Ravintoedun verotusarvo | 8,50 |
| Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 8,50 |
| Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 13,50 |
| Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 13,50 euroa | 10,13 |
| Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
| ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | Euroa |
| Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 32,56 |
| Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 9,52 |
Kelan etuuksia v. 2024
| Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sairauspäivärahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
| Raskaus- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
| Erityishoitorahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 269,24 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 179,49 | ||||
| Osittainen hoitoraha | 108,15 | ||||
| Peruspäiväraha (työttömyysturva) ja työmarkkinatuki | 37,21 | ||||
| Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 37,21) | 800,02 | ||||
| Takuueläke (täysi määrä) | 976,59 | ||||
Työnantajan maksut v. 2024
| Työnantajan maksu | % | |
|---|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta - Ilmoitus tulorekisteriin ja oma-aloitteinen maksu verohallinnolle | 1,16 | |
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 26,12 | |
| TyEL- perusmaksu ilman hoitokustannusosaa - eläkelaitos lähettää työnantajalle laskun - vakuutusyhtiökohtainen hoitokustannusosa lisätään perusmaksuun - kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 251 500 euroa vuonna 2022 - kun palkkasumma oli yli 2 251 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. | 25,12 | |
| Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu - maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset sekä tilapäisen työnantajamaksun alennuksen kolmas takaisinmaksuerä. | 24,81 | |
| Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,34 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 337 000 euron palkkasummaan asti | 0,27 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 337 000 euron ylittävän palkkasumman osalta - Työllisyysrahasto lähettää työnaatajalle laskun | 1,09 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,27 | |
| Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 0,82 | |
| Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin - vakuutusyhtiö lähettää työnantajalle laskun | 0,57 | |
| Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin - tapaturmavakuutusyhtö lähettää työnantajalle laskun | 0,06 | |
| Yksityissektorin työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä | 19,95 | |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2024
| TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
|---|---|
| TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 68,57 |
| Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 9 822 |
| Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 976,59 |
| TYÖELÄKKEITÄ KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
| YEL-maksu - alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä | 24,10 |
| YEL-maksu - 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
| YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 9 010,28 |
| YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa) | 204 625 |
| Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 1 233,61(€/kk) 14 803 (€/v) |
| MyEL-työtulon alaraja | 4 506 €/v |
| MUITA RAJA-ARVOJA | |
| Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 500 |
| Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa) | 1 399 |
| Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 500 |
| Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi) | 16 590 |