Ennakkotietoja vuoden 2025 vakuutusmaksuista ja muista parametritiedoista. Osa tiedoista on vahvistettuja ja osa voi vielä muuttua.
Työntekijän maksut v. 2025
Työntekijän maksu | % | ||
---|---|---|---|
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 17–52 -vuotias | 7,15 | ||
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 53–62 -vuotias | 8,65 | ||
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 63–67-vuotias | 7,15 | ||
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus | 7,47 | ||
Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 18 - 64 -vuotias (alkaa 18-vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden jälkeen, jona täyttää 65 vuotta) | 0,59 | ||
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,30 | ||
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) |
|||
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - vuonna 2025 maksua ei peritä alle 16 862 euron vuosityötuloista | 0,84 | ||
Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,2 % -yksikköä - määrätään YEL-työtulosta | 1,04 | ||
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 1,06 | ||
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,45 | ||
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan) | 9,64 % (11,14 %, kun henkilö 53–62 v.) |
||
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 16 862 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 1,90 | ||
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 16 862 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 1,06 |
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2025
VEROTUSARVOJA | Euroa (senttiä) |
---|---|
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 0,59 |
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 0,12 |
Kokopäiväraha (euroa) | 53 |
Osapäiväraha (euroa) | 24 |
Ateriakorvaus (euroa) | 13,25 |
Yömatkaraha (euroa) | 16 |
Rajanylitysraha (euroa) | 18 |
LUONTOISETUARVOJA | |
Ravintoedun verotusarvo | 8,60 |
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 8,60 |
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 13,70 |
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 13,70 euroa | 10,28 |
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | Euroa |
Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 32,88 (ei vahvistettu) |
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 9,61 (ei vahvistettu) |
Kelan etuuksia v. 2025
Sairausvakuutus ja perhevapaat (ei indeksikorotuksia 2024 - 2027, paitsi takuueläke) | Euroa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
Raskaus- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
Erityishoitorahan vähimmäismäärä | 31,99 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 179,49 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 269,24 | ||||
Osittainen hoitoraha | 108,15 | ||||
Peruspäiväraha (työttömyysturva) ja työmarkkinatuki | 37,21 | ||||
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 37,21) | 800,02 | ||||
Takuueläke (täysi määrä) | 986,30 |
Työnantajan maksut v. 2025
Työnantajan maksu | % | |
---|---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta - Ilmoitus tulorekisteriin ja oma-aloitteinen maksu verohallinnolle | 1,87 | |
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 26,28 | |
TyEL- perusmaksu ilman hoitokustannusosaa ja takaisinperintäosuutta - eläkelaitos lähettää työnantajalle laskun - vakuutusyhtiökohtainen hoitokustannusosa lisätään perusmaksuun - kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 337 000 euroa vuonna 2023 - kun palkkasumma oli yli 2 337 000 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. | 24,40 | |
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu - maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset sekä tilapäisen työnantajamaksun alennuksen kolmas takaisinmaksuerä. | 24,85 | |
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,38 | |
Työttömyysvakuutusmaksu - 2 455 500 euron palkkasummaan asti | 0,20 | |
Työttömyysvakuutusmaksu - 2 445 500 euron ylittävän palkkasumman osalta - Työllisyysrahasto lähettää työnaatajalle laskun | 0,80 | |
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,20 | |
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 0,61 | |
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin - vakuutusyhtiö lähettää työnantajalle laskun | 0,54 | |
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin - tapaturmavakuutusyhtö lähettää työnantajalle laskun | 0,06 | |
Yksityissektorin työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä | 20,46 |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2025
TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
---|---|
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 70,08 |
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 10 038,00 |
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 986,30 |
TYÖELÄKKEITÄ KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
YEL-maksu - alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä | 24,10 |
YEL-maksu - 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 9 208,43 |
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa) | 209 125,00 |
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 1 260,74 (€/kk) 15 128 (€/v) |
MyEL-työtulon alaraja | 4 605 €/v |
MUITA RAJA-ARVOJA | |
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 500 |
Työssäoloehtokuukausi (euroa/kuukausi, indeksikorotus?) | 930 |
Puolikas työssäoloehtokuukausi (euroa/kuukausi, indeksikorotus?) | 465 |
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 500 |
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi) | 16 950,00 |