| TYÖNTEKIJÄN MAKSUT | Maksuprosentti |
|---|---|
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 17–52 -vuotias | 6,15 |
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 53–62 -vuotias | 7,65 |
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 63–67-vuotias | 6,15 |
| Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias | 1,60 |
| Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,70 |
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |
| Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - peritään v. 2017, kun palkka tai työtulo on yli 14 000 euroa - maksua ei peritä alle 14 000 euron tuloista | 1,58 |
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta - voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi | 1,58 |
| Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,06 % -yksikköä | 1,64 |
| Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 2017 | 0,00 |
| Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,45 |
Työnantajan maksut v. 2017
| Työnantajan maksu | Prosenttia |
|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 1,08 |
| TyEL- perusmaksu ilman asiakashyvitystä ja muita alennuksia | 25,10 |
| Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu | 24,40 |
| Työnantajien keskimääräinen maksu (ilman työntekijän maksua) | 17,95 |
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 25,10 |
| Työttömyysvakuutusmaksu 2 059 500 euron palkkasummaan asti | 0,80 |
| Työttömyysvakuutusmaksu 2 059 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 3,30 |
| Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,80 |
| Työnantajien keskimääräinen maksuprosentti | 2,41 |
| Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,80 |
| Ryhmähenkivakuutusmaksu | 0,07 |
| Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä | 22,31 |
Eläkevakuutuksen raja-arvoja v. 2017
| TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
|---|---|
| TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 58,19 |
| Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 8 334 |
| Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa | 737,45 |
| YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
| YEL-maksu (53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu suluissa) | 24,10 (25,60) |
| YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa) | 7 645,25 |
| YEL-työtulon yläraja (vuodessa) | 173 625 |
| Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 12 564 (1 047 €/kk) |
Verotusarvoja v. 2017
| Verotusarvoja | Euroa (senttiä) |
|---|---|
| Verovapaat matkakustannusten korvaukset | |
| Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 41 |
| Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 10 |
| Kokopäiväraha | 41 |
| Osapäiväraha | 19 |
| Ateriakorvaus | 10,25 |
| Yömatkaraha | 12 |
| Rajanylitysraha | 18 |
| Luontoisetuarvoja | |
| Ravintoedun verotusarvo | 6,40 |
| Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 6,40 |
| Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 10,30 |
| Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 10,30 euroa | 7,73 |
| Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
| ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | |
| Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 22,41 |
| Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,04 |
Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2017
| Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa |
|---|---|
| Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 23,73 |
| Vanhempainpäiväraha (vähimmäismäärä) | 23,73 |
| Erityishoitoraha (vähimmäismäärä) | 23,73 |
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 241,19 |
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 160,80 |
| Osittainen hoitoraha | 96,89 |
| TYÖTTÖMÄN PERUSTURVA | Euroa |
| Peruspäiväraha | 32,40 |
| Peruspäiväraha kuukaudessa keskimäärin (= 21,5 x 32,40) | 696,60 |
| Työmarkkinatuki | 32,40 |
| Korotusosa | 4,74 |
| Lapsikorotus yhdestä lapsesta | 5,23 |
| Lapsikorotus kahdesta lapsesta yhteensä | 7,68 |
| Lapsikorotus vähintään kolmesta lapsesta yhteensä | 9,90 |
| Työssäoloehdon täyttävä työ, palkkaraja kuukaudessa | 1187,00 |
Portaikkoverokortti v. 2017
| Portaikkoverokortti 2017 | Veroprosentti | Tulorajat |
|---|---|---|
| Ensimmäinen tuloraja (yleensä 0 %) | 0 | 10 300 euron tulosta |
| Toinen tuloraja | Henkilökohtainen prosentti | 10 300 euron ylittävästä tulosta 17 650 euroon saakka |
| Kolmas tuloraja (vakioprosentti) | 40 | 17 650 euron ylittävästä tulosta |