Työntekijän maksut v. 2018
| Työntekijän maksu | Maksuprosentti |
|---|---|
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 17–52 -vuotias | 6,35 |
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 53–62 -vuotias | 7,85 |
| Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 63–67-vuotias | 6,35 |
| Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias | 1,90 |
| Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,92 |
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |
| Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - peritään v. 2018, kun palkka tai työtulo on yli 14 020 euroa - maksua ei peritä alle 14 020 euron tuloista | 1,53 |
| Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,17 % -yksikköä | 1,70 |
| Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 2018 | 0,00 |
| Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,53 |
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta - voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi | 1,53 |
Työnantajan maksut v. 2018
| Työnantajan maksu | Prosenttia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 0,86 | ||||||
| TyEL- perusmaksu - Ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta. - Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen. | 25,3 | ||||||
| Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu | 24,40 | ||||||
| Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,75 | ||||||
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 25,3 | ||||||
| Työttömyysvakuutusmaksu 2 083 500 euron palkkasummaan asti | 0,65 | ||||||
| Työttömyysvakuutusmaksu 2 083 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 2,60 | ||||||
| Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,65 | ||||||
| Työnantajien keskimääräinen maksuprosentti | 1,91 | ||||||
| Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,80 | ||||||
| Ryhmähenkivakuutusmaksu | 0,07 | ||||||
| Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä | 21,39 | ||||||
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2018
| Verotusarvoja | Euroa (senttiä) |
|---|---|
| VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
| Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 42 |
| Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 10 |
| Kokopäiväraha | 42 |
| Osapäiväraha | 19 |
| Ateriakorvaus | 10,50 |
| Yömatkaraha | 12 |
| Rajanylitysraha | 18 |
| LUONTOISETUARVOJA | |
| Ravintoedun verotusarvo | 6,50 |
| Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 6,50 |
| Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 10,40 |
| Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 10,40 euroa | 7,80 |
| Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
| ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | |
| Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 22,41 |
| Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,04 |
Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2018
| Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa |
|---|---|
| Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 24,64 |
| Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä) | 24,64 |
| Erityishoitoraha (vähimmäismäärä) | 24,64 |
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 241,19 |
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 160,80 |
| Osittainen hoitoraha | 96,89 |
| TYÖTTÖMÄN PERUSTURVA | Euroa |
| Peruspäiväraha | 32,40 |
| Peruspäiväraha kuukaudessa keskimäärin (= 21,5 x 32,40) | 696,60 |
| Työmarkkinatuki | 32,40 |
| Korotusosa | 4,74 |
| Lapsikorotus yhdestä lapsesta | 5,23 |
| Lapsikorotus kahdesta lapsesta yhteensä | 7,68 |
| Lapsikorotus vähintään kolmesta lapsesta yhteensä | 9,90 |
| Työssäoloehdon täyttävä työ, palkkaraja kuukaudessa | 1 189 |
Eläkevakuutuksen raja-arvoja v. 2018
| TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
|---|---|
| TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 58,27 |
| Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 8 346 |
| Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa | 737,45 |
| YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
| YEL-maksu (53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu suluissa) | 24,10 (25,60) |
| MyEL-perusmaksu (53 – 62 -vuotiaan maksu suluissa) | 24,10 (25,60) |
| YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa) | 7 656,26 |
| YEL-työtulon yläraja (vuodessa) | 173 875 |
| Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 12 576 (1 048 €/kk) |
Portaikkoverokortti v. 2018
| Portaikkoverokortti | Veroprosentti | Tulorajat |
|---|---|---|
| Ensimmäinen tuloraja (yleensä 0 %) | 0 | 10 500 euron tulosta |
| Toinen tuloraja | Henkilökohtainen prosentti | 10 500 euron ylittävästä tulosta 17 950 euroon saakka |
| Kolmas tuloraja (vakioprosentti) | 40 | 17 950 euron ylittävästä tulosta |