Työntekijän maksut v. 2019
| Työntekijän maksu | % | ||
|---|---|---|---|
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 17–52 -vuotias | 6,75 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 53–62 -vuotias | 8,25 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 63–67-vuotias | 6,75 | ||
| Työntekijän eläkemaksut keskimääräinen maksuosuus | 7,05 | ||
| Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias | 1,50 | ||
| Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,78 | ||
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |||
| Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - vuonna 2019 maksua ei peritä alle 14 282 euron vuosityötuloista | 1,54 | ||
| Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,23, % -yksikköä | 1,77 | ||
| Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 2019 | 0,00 | ||
| Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,61 | ||
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta - voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi | 1,54 | ||
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2019
| Verotusarvoja | Euroa (senttiä) |
|---|---|
| VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
| Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 43 |
| Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 10 |
| Kokopäiväraha | 42 |
| Osapäiväraha | 19 |
| Ateriakorvaus | 10,50 |
| Yömatkaraha | 13 |
| Rajanylitysraha | 18 |
| LUONTOISETUARVOJA | |
| Ravintoedun verotusarvo | 6,60 |
| Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 6,60 |
| Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 10,50 |
| Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 10,50 euroa | 7,88 |
| Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
| ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | |
| Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 22,41 |
| Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,04 |
Kelan etuuksia v. 2019
| Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 27,86 | ||||
| Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä) | 27,86 | ||||
| Erityishoitoraha (vähimmäismäärä) | 27,86 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 241,19 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 160,80 | ||||
| Osittainen hoitoraha | 96,89 | ||||
Työnantajan maksut v. 2019
| Työnantajan maksu | % | |
|---|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 0,77 | |
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 25,2 | |
| TyEL- perusmaksu - Kun työnantajan palkkasumma on alle 2 083 500 euroa - Kun palkkasumma yli 2 083 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta. - Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen. | 25,2 | |
| Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu | 24,4 | |
| Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,35 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 086 500 euron palkkasummaan asti | 0,5 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 086 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 2,05 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,50 | |
| Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 1,50 | |
| Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,8 | |
| Ryhmähenkivakuutusmaksu | 0,07 | |
| Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä | 20,49 | |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2019
| TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
|---|---|
| TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 59,36 |
| Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 8 502 |
| Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 784,52 |
| YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
| YEL-maksu - alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä | 24,10 |
| YEL-maksu - 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
| YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa) | 7 799,37 |
| YEL-työtulon yläraja (vuodessa) | 177 125 |
| Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 1 068 (€/kk) 12 816 €/v |
| Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
| Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
| Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi) | 13 050 |