Työntekijän maksut v. 2021
| Työntekijän maksu | % | ||
|---|---|---|---|
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 17–52 -vuotias | 7,15 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 53–62 -vuotias | 8,65 | ||
| Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 63–67-vuotias | 7,15 | ||
| Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus | 7,45 | ||
| Työttömyysvakuutusmaksu - peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias | 1,40 | ||
| Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,65 | ||
| Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |||
| Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - vuonna 2021 maksua ei peritä alle 14 766 euron vuosityötuloista | 1,36 | ||
| Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,19 % -yksikköä - määrätään YEL-työtulosta | 1,55 | ||
| Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 0,68 | ||
| Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,65 | ||
| Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan) | 10,59 (12,09, kun henkilö 53–62 v.) |
||
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 14 766 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 2,04 | ||
| Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 14 766 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 0,68 | ||
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2021
| VEROTUSARVOJA | Euroa (senttiä) |
|---|---|
| VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
| Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 44 |
| Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 10 |
| Kokopäiväraha (euroa) | 44 |
| Osapäiväraha (euroa) | 20 |
| Ateriakorvaus (euroa) | 11 |
| Yömatkaraha (euroa) | 13 |
| Rajanylitysraha (euroa) | 18 |
| LUONTOISETUARVOJA | |
| Ravintoedun verotusarvo | 6,90 |
| Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 6,90 |
| Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 10,90 |
| Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 10,9 euroa | 8,18 |
| Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
| ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | |
| Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 22,71 |
| Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,15 |
Kelan etuuksia v. 2021
| Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä) | 29,05 | ||||
| Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä) | 29,05 | ||||
| Erityishoitoraha (vähimmäismäärä) | 29,05 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko | 244,47 | ||||
| Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko | 162,98 | ||||
| Osittainen hoitoraha | 98,21 | ||||
| Peruspäiväraha (työttömyysturva) | 33,78 | ||||
| Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona | 726,27 | ||||
Työnantajan maksut v. 2021
| Työnantajan maksu | % | |
|---|---|---|
| Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 1,53 | |
| Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 24,8 | |
| TyEL- perusmaksu - Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 125 500 euroa vuonna 2019 - Kun palkkasumma oli yli 2 125 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta. - Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen. | 24,8 | |
| Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu - maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. | 24,4 | |
| Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 16,95 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 169 000 euron palkkasummaan asti | 0,50 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu - 2 169 000 euron ylittävän palkkasumman osalta | 1,90 | |
| Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,50 | |
| Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 1,42 | |
| Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,70 | |
| Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin (hoitokustannuksineen ilmeisesti noin 0,07 %) | 0,06 | |
| Työnantajien keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuista | 20,66 | |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2021
| TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
|---|---|
| TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 61,37 |
| Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 8 790 |
| Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 837,59 |
| TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
| YEL-maksu - alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä | 24,1 |
| YEL-maksu - 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu | 25,6 |
| YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 8 063,57 |
| YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa) | 183 125 |
| Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 1 103,99 (€/kk) 13 247 €/v |
| MUITA RAJA-ARVOJA | |
| Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
| Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa) | 1 252 |
| Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
| Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi) | 14 850 |