Työntekijän maksut v. 2022
Työntekijän maksu | % | ||
---|---|---|---|
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 17–52 -vuotias | 7,15 | ||
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 53–62 -vuotias | 8,65 | ||
Työntekijän työeläkemaksu - jos työntekijä 63–67-vuotias | 7,15 | ||
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus | 7,45 | ||
Työttömyysvakuutusmaksu - peritään 31.7.2022 asti, jos työntekijä 17–64 -vuotias - peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18–64 -vuotias | 1,50 | ||
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu | 0,74 | ||
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen) | |||
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle) - maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat - vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista | 1,18 | ||
Yrittäjien päivärahamaksu - korotus 0,14 % -yksikköä - määrätään YEL-työtulosta | 1,32 | ||
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista | 0,53 | ||
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta | 1,50 | ||
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan) | 10,36 (11,86, kun henkilö 53–62 v.) |
||
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 1,71 | ||
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä - kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa. - peritään yleensä lähdeveron lisäksi | 0,53 |
Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2022
VEROTUSARVOJA | Euroa (senttiä) |
---|---|
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET | |
Kilometrikorvaus (senttiä/km) | 46 |
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km) | 10 |
Kokopäiväraha (euroa) | 45 |
Osapäiväraha (euroa) | 20 |
Ateriakorvaus (euroa) | 11,25 |
Yömatkaraha (euroa) | 13 |
Rajanylitysraha (euroa) | 18 |
LUONTOISETUARVOJA | |
Ravintoedun verotusarvo | 7,15 |
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään) | 7,15 |
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään) | 11,30 |
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 11,30 euroa | 8,48 |
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen) - kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset | 20 |
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET | |
Velallisen suojaosuus (€/päivä) | 23,20 |
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) | 8,34 |
Kelan etuuksia v. 2022
Sairausvakuutus ja perhevapaat | Euroa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä (31.7. asti) | 29,67 | ||||
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen) | 30,71 | ||||
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahanvähimmäismäärä (31.7. asti) | 29,67 | ||||
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen) | 30,71 | ||||
Erityishoitorahan vähimmäismäärä (31.7. asti) | 29,67 | ||||
Erityishoitorahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen) | 30,71 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko (31.7. asti) | 249,70 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko, (1.8. alkaen) | 258,50 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko (31.7. asti) | 166,46 | ||||
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko, (1.8. alkaen) | 172,33 | ||||
Osittainen hoitoraha (31.7. asti) | 100,30 | ||||
Osittainen hoitoraha, (1.8. alkaen) | 103,84 | ||||
Peruspäiväraha (työttömyysturva, 31.7. asti) | 34,50 | ||||
Peruspäiväraha (työttömyysturva, 1.8. alkaen) | 35,72 | ||||
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 34,5) (31.7. asti) | 741,75 | ||||
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 35,72) (1.8. alkaen) | 767,98 |
Työnantajan maksut v. 2022
Työnantajan maksu | % | |
---|---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu - maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias - kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta | 1,34 | |
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu | 25,85 | |
TyEL- perusmaksu - Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 euroa vuonna 2020 - Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta. - Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen. | 25,85 | |
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu - maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. | 24,85 | |
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua | 17,40 | |
Työttömyysvakuutusmaksu - 2 197 500 euron palkkasummaan asti | 0,50 | |
Työttömyysvakuutusmaksu - 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 2,05 | |
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta | 0,50 | |
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti | 1,51 | |
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin | 0,70 | |
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin | 0,06 | |
Yksityissektorin keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä | 20,26 |
Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2022
TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA | Euroa |
---|---|
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa | 62,88 |
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja | 9 006,00 |
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 31.7. asti (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 855,48 |
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 1.8. alkaen (sama kuin takuueläkkeen määrä) | 885,63 |
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJA | Euroa |
YEL-maksu - alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä | 24,10 |
YEL-maksu - 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu | 25,60 |
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa) | 8 261,71 |
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa) | 187 625 |
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa | 1 131,12 (€/kk) 13 573 €/v |
MUITA RAJA-ARVOJA | |
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa) | 1 283 |
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi) | 1 300 |
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi) | 15 210 |